Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Deutsche Bank Sociedad Anonima Española 4 1 3 2009–2012
Iberdrola Sa 4 2 3 2009–2015
Lfas Abogados Y Economistas Slp 4 3 3 2023–2026
Compañia General De Auditoria Sl 4 1 3 2014–2025
Lex Cam Abogados Slp 4 2 3 2013–2025
Viabilidad Empresarial Y Par Conditio Creditorum Slp 4 1 2 3 2013–2024
Cuatroele Concursal Slp 4 4 3 2024–2024
Deo Volente Insolvencia Slp 4 2 3 2022–2026
Xauen Asesores Y Mediadores Mercantiles Slp 4 2 3 2021–2025
Hispacontrol Auditores Sl 4 2 3 2011–2017
Gomez Bilbao Auditores Cjc Sociedad Limitada 4 1 3 2009–2022
Constantia Administraciones Concursales Sociedad Limitada 4 2 3 2021–2023
Hermental 7 Sl 4 2 3 2009–2014
Admico Concursal Slp 4 1 3 2013–2022
Abantos Auditores Y Asesores Sl 4 1 3 2020–2023
Administracion Concursal Castello 95 Slp 4 2 1 3 2016–2025
A & A2A Audit Legal Consulting Slp 4 1 3 2018–2023
Gaona Palacios Y Rozados Abogados Sociedad De Responsabilidad Limitada Profesional 4 2 3 2013–2023
Mazarredo Auditores Sociedad Limitada 4 3 3 2010–2025
Nessun Dorma Administradores Concursales Slp 4 3 3 2015–2019
Tertium Concursal Sl 4 1 3 2016–2024
Aranda Leon German 3 3 2014–2026
Rodriguez Santos Francisco Javier 3 2 3 2014–2019
Mesa Sanchez- Capuchino Angela 3 3 2016–2019
Perello Yanes Carlos 3 3 2021–2024
Alarcon Vena Rafael 3 2 3 2009–2015
Torres Peral Tomas 3 2 3 2009–2016
Batlle Moreno Antoni 3 1 3 2011–2018
Calavia Molinero Jose Manuel 3 2 3 2014–2016
Carrera Hervas Yolanda 3 3 3 2023–2025
Grupo De Auditores Publicos Sap 3 2 3 2011–2018
Crowe Insolvency Services Slp 3 3 3 2024–2026
Advocamentum Concursal Sl 3 3 2013–2021
C A Audit S L 3 3 2013–2022
Domenech Y Requena Abogados Slp 3 1 3 2018–2024
Abam Abogados Slp 3 2 3 2018–2025
Aa Profesionales Independientes Concursales Slp 3 3 2021–2025
Legis Actio Concursal Slp 3 1 3 2012–2020
Castillero Auditores Sociedad Limitada Profesional 58 17 2 2010–2026
Tortosa Mondejar Jose Antonio 50 8 6 2 2009–2025
De La Morena Sainz Gregorio 44 14 5 2 2009–2026
Tortosa Mondejar Pedro Francisco 42 5 5 2 2009–2023
Ayse Lucus S L 42 15 9 2 2012–2025
Penades Arandia Vicente 36 7 2 2 2009–2025
Palazon Esteban Miguel Angel 36 8 1 2 2009–2025
Relea Sarabia Luis Antonio 34 11 2 2009–2025
Hierro-Olabarria Hierro- Olabarria Francisco Javier 34 11 2 2009–2026
Olarte Madero Juan Vicente 33 5 1 2 2010–2021
Lamo De Espinosa Y Michels De Champourcin Jose Maria 33 9 3 2 2009–2019
Sanchez Martin Juan Antonio 33 27 2 2009–2024