Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Alonso-Vega Silvan Y Tejerina Administradores Concursales Slp 344 70 176 14 2009–2025
Interconcursal Slp 291 7 73 4 2012–2022
Altayo Espla Abogados Y Economistas Slp 246 42 3 1 2009–2021
Martin Molina Pedro Bautista 160 54 7 36 2009–2025
Convenia Profesional Slp 153 50 4 19 2012–2025
Lexaudit Concursal Sociedad Limitada Profesional 148 48 8 25 2012–2026
Lener Administraciones Concursales Slp 129 47 2 23 2013–2026
Grupo Sindicatura Sociedad Limitada Profesional 114 29 3 14 2012–2026
Martinez Sanz Fernando 112 51 1 14 2009–2025
Oliveros Lapuerta Santiago Manuel 106 29 4 16 2009–2025
Verdes Lezana Jesus 105 22 9 13 2009–2023
Ernst & Young Abogados Slp 104 31 2 11 2012–2026
Alvarez Fernandez Carlos 102 23 5 27 2009–2025
Data Concursal Slp 99 25 2 4 2013–2025
Muñoz De Gispert Estudio Legal Slp 98 36 2 1 2013–2025
Ernst & Young Sl 97 41 15 2009–2026
Ramos Fortea Jose Luis 91 34 3 12 2009–2025
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 85 11 8 21 2009–2023
Legal Y Economico Administradores Concursales Slp 84 31 4 24 2012–2025
Gomez Bilbao Alfonso Maria 82 27 3 8 2009–2026
Gomez Martin Fernando 81 21 3 20 2009–2020
Echariando Herrera Edorta Josu 81 23 15 2009–2023
Account Control - Ius Aequitas Administradores Concursales S 81 22 10 8 2013–2026
Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Sl 79 30 2 14 2013–2026
Garcia-Quismondo Pereda Ruben 78 20 2 9 2009–2025
Pkf Attest Concursal Sociedad Limitada Profesional 78 49 3 14 2012–2026
Marras Fernandez-Cid Rafael-Pedro 77 24 1 10 2009–2025
Martin Molina Pedro Bautista 77 38 1 9 2009–2020
Aparicio Argiles Celestino 76 6 2 5 2010–2022
Forensic Solutions Slp 76 19 23 12 2013–2025
Fraguas Gutierrez Alberto 73 37 16 2015–2026
Lopez Colchero Y Asociados Slp 73 26 1 12 2012–2026
Articulo 27 Ley Concursal Slp 72 25 3 14 2013–2026
Alamar Estudio Juridico Slp 72 31 1 2013–2026
Perez Gil Luis 71 21 6 9 2009–2025
Rcd Concursal S 70 27 2 11 2011–2026
Bdo Auditores Slp 67 23 4 13 2012–2026
Del Carre Diaz-Galvez Jose Maria 65 33 2 13 2009–2026
Magdaleno Carmona Antonia 65 9 13 9 2009–2023
Gonzalez Bilbao Emilio 64 26 3 14 2009–2025
Betancor Alamo Armando Luis 64 28 3 10 2009–2024
Albiol Plans Jordi 64 15 9 2009–2025
Ochoa De Zuazola Mugica Javier 62 19 3 2009–2026
Garcia Pombo Alberto 62 20 6 4 2009–2026
Fuster Matosas Juan Antonio 61 10 11 7 2009–2025
Jose Manuel Gozalbes Llorca 61 22 3 10 2010–2025
Advecon Law Economics Slp 60 22 3 9 2009–2025
Dictum Estudio Juridico Y Economico Sociedad Limitada Profesional 60 26 3 17 2012–2026
Summa Iuris Concursal Slp 59 46 12 2021–2026
Aste Consultores Concursales Slp 58 21 6 9 2009–2025