Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Rebollo Melcio & Asociados Administradores Concursales Slp 29 4 3 3 2013–2022
Alhos Concursal Slp 29 16 3 2013–2025
Figueroa Herrero Carlos 28 12 6 3 2010–2025
Aragon Sanchez Maria Teresa 28 10 1 3 2009–2023
Alvarez Laguna Pilar Caridad 28 7 3 2009–2022
Soto Teodoro Ismael Salvador 27 8 1 3 2009–2025
Vallejo Robles Gustavo 27 5 1 3 2009–2025
Ureña Gutierrez Pablo 26 11 4 3 2010–2025
Beitia Aldasoro Eduardo 26 8 3 2009–2020
Gomez Soler Eduardo 26 2 3 2009–2025
Ribelles Arellano Maria Ascension 26 6 3 3 2009–2022
Cabia Agustin Jorge 26 7 3 2010–2021
Ruiz De Iza Pablo 26 15 1 3 2009–2025
Martinez Martinez Pedro Jose 26 9 1 3 2009–2020
Sio2 Abogados Y Economistas Sociedad Limitada Profesional 26 7 2 3 2012–2026
Concursos Y Reestructuraciones Slp 26 7 3 2013–2025
Ruiz Del Olmo Gimeno Jose Ignacio 25 3 3 2010–2024
Ortuzar Garcia Ricardo 25 8 2 3 2009–2022
Gosende Redondo Francisco Javier 25 10 1 3 2009–2024
Norgestion Audyge Administradores Concursales Sociedad Limitada 25 2 1 3 2013–2025
Aguilon-Rambla Eaa Sociedad Limitada Profesional 25 9 3 2012–2024
Agm-3 Gestion Concursal Slp 25 5 3 2014–2024
Ramos Torre Francisco Javier 24 6 2 3 2009–2025
Rubio Moreno Maria Del Carmen 24 12 3 2009–2023
Legarreta Elguezabal Jon Andoni 24 5 1 3 2009–2025
Aguilar Cazorla Joaquin Miguel 24 5 4 3 2009–2025
Cervell Rodriguez Diana 24 7 1 3 2009–2025
Ruiz-Longarte Perez Alberto 24 3 3 2009–2022
Bermudez De Castro Y Jaspe Jorge Francisco 23 10 3 2009–2025
Gonzalez Ambles Miguel 23 8 3 3 2009–2024
Camarasa Gimeno Esther 23 6 1 3 2011–2023
Bernabeu Sanchis Jaime 23 3 2009–2025
Economistas Y Abogados Concursales Sl 23 8 8 3 2012–2026
Aparicio Consulting Sociedad Limitada Profesional 23 12 3 2012–2023
Gallego Castañera Valentin 22 7 2 3 2009–2023
Barrios Sanchez Julian Jose 22 8 3 2009–2022
Lopez Buye Francisco Javier 22 10 3 2009–2023
Aguilar Cazorla Javier 22 6 3 2010–2024
Martin-Montalvo Fernandez Leticia 22 8 1 3 2016–2026
Martin Bernardo Luis Aurelio 22 8 3 2009–2013
Diaz Ambrona Cancho Juan 22 4 1 3 2012–2025
Lopez Aparcero Antonio 22 5 2 3 2009–2025
Alfa Asesores Concursales Slp 22 9 3 2012–2026
Robles Diaz Asesores De Empresas Sl 22 5 3 2013–2024
Alemany Pozuelo Maria Dolores 21 10 2 3 2009–2025
Arnal Coll Carlos 21 2 3 2009–2023
Pitarque Villaescusa Barbara 21 3 1 3 2010–2024
Perez Peña Rafael 21 1 3 2009–2026
Audiley Administradores Concursales Sociedad Limitada Profesional 21 7 3 2013–2025
Ceberio Ortuzar Iñigo 20 2 4 3 2010–2025