Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Gasso Auditores Sl 9 1 4 2012–2025
Arrobi-Urbe Concursal Sociedad Limitada 9 2 4 2013–2023
Insol Consumer Sl 9 4 4 2013–2021
Ae2 Administradores Concursales Slp 9 2 4 2012–2024
Solvens Capital Siglo Xxi Slp 9 7 1 4 2012–2025
Professionality Managers Economists Slp 9 2 1 4 2019–2025
Garcia Rodriguez Beatriz 8 1 4 2012–2024
Arranz Perez Juan Ignacio 8 5 1 4 2011–2023
Martinez Medina-Just Juan 8 3 4 2012–2024
Alvarez Merida Enrique 8 3 4 2009–2025
Figueras Nadal Ignacio 8 1 4 2010–2017
Rotor Administradores Concursales Asociados Sociedad Limitada Profesional 8 3 2 4 2012–2024
Lexeco Abogados Y Economistas Sl 8 5 1 4 2012–2024
Bilboelec 2000 Sl 8 2 4 2009–2021
De Pascual & Marzo Abogados Sl 8 5 4 2015–2024
Summa Abogados Y Economistas Forenses Slp 8 3 4 2013–2022
Gabinete Juridico Economico Consultor Sl 8 4 4 2022–2026
Arceus Reestructuraciones E Insolvencias Slp 8 1 4 2019–2023
Legal Token Slp 8 3 4 2012–2025
Rospostigo & Rojo Concursal S 8 4 4 2013–2026
Terrer & Molero Asociados Slp 8 1 4 2013–2023
Castaño Rodriguez Jorge-Luis 7 3 4 2009–2022
Israel Alvarez Canal Rebaque 7 2 4 2010–2025
Fernandez Olmedo David 7 3 4 2009–2021
Coves Amoros Jose Luis 7 1 4 2011–2024
Borras Abos Joan Antoni 7 1 7 4 2009–2013
Vilella Xampeny Pedro Juan 7 2 4 2010–2020
Ma Abogados Estudio Juridico Levante Sl 7 5 4 2023–2026
Maillo Y Gallego Administradores Concursales Slp 7 1 4 2013–2026
Slp Cb Concursal 7 1 4 2013–2026
Ab Eco Consultores Legales Y Tributarios Sociedad Limitada Profesional 7 4 4 2015–2023
Fgv Concursal Y Judicial Sociedad Limitada Profesional 7 4 4 2012–2018
Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De Madrid 7 2 4 2009–2022
Del Val Murga Elias 6 1 4 2009–2019
Plaza Escribano Guillermo 6 2 4 2009–2024
Burgos Martinez Carmen 6 2 1 4 2012–2024
Ortiz Tafur Rafael 6 7 4 2009–2022
Lorenzo Menchaca Maria Angeles 6 4 2013–2017
Valerio Tauste Angel 6 3 1 4 2022–2024
Ros Postigo Elena 6 2 2 4 2010–2025
Fbm Abogados Y Economistas Slp 6 3 4 2022–2025
Aide Abogados Sl 6 3 4 2015–2024
Lopez-Bassets Y Serrano Administradores Concursales Slp 6 1 4 2013–2025
Rousad Costas Duran Slp 6 1 4 2013–2025
Ramajo Consultoria Global Slp 6 3 4 2016–2024
Caja España De Inversiones C A Y Monte Piedad 6 1 1 4 2009–2018
Rimbau Prats Montserrat 5 2 2 4 2009–2018
Rivera Macias Pilar 5 4 4 2023–2024
Pedro Franco Corrons 5 1 4 2010–2025
Cantero Martinez Isidro 5 2 4 2016–2019