Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Cabeza Gutierrez Maria Del Mar 3 1 2013–2017
Rocafull Rodriguez Julio 3 1 1 2013–2018
Bermejo Reales Fernando 3 3 1 2013–2018
Benedicto Mamblona Enrique 3 1 2013–2020
Chacon Gutierrez Antonio Maria 3 1 1 2009–2019
Ortiz Diaz Jose Manuel 3 1 1 2014–2020
Alfaya Dominguez Santiago 3 4 1 2011–2018
Ramos Valle Jose Maria 3 2 1 2012–2021
Esteban Villar Jose Luis 3 1 2014–2019
Rodriguez Sanchez Raul 3 1 1 2018–2024
Martinez Rodriguez Agustin Laureano 3 1 2016–2022
Moracho Jimenez Patricia 3 1 2013–2021
Perez Garcia Juan Carlos 3 1 1 2012–2023
Garcia Ruiz Maria Eugenia 3 2 1 2011–2020
Camas Jimena Alberto Luis 3 2 1 2012–2014
Roman Millan Antonio 3 1 2009–2021
March Orti Carmen 3 1 2012–2021
Torro Soriano Jose Francisco 3 1 1 2019–2022
Ojeda Sanchez Pedro Angel 3 1 1 2017–2026
Tomas Iniesta Rafael Teodoro 3 1 2010–2014
Alayrach Rodriguez Justo 3 1 2009–2023
Asensio Del Pino Francisco 3 1 1 2009–2021
Arana Granado Jose Manuel 3 3 1 2012–2016
Insua Vidal Miguel Angel 3 1 1 2017–2025
Carbo Dolz Francisco Jose 3 1 1 2012–2022
Jose Carlos Ruiz Gonzalez 3 1 1 2013–2018
Diaz Gomez Raquel 3 1 2017–2021
Ronda Barragan Josep 3 1 2 1 2012–2023
Salvador Martinez Marta Sonia 3 3 1 2012–2015
Montero Cabrera Victor 3 2 1 2013–2014
Rodriguez Mendez Fabian 3 1 1 2010–2018
Dommarco Lindenthal-Breier Francisco Javier 3 1 1 2010–2012
Villalba Trujillo Susana 3 1 1 2012–2015
Brezmes Martinez De Villarreal Iñigo 3 1 2010–2023
Alvarez Laguna Pilar 3 1 1 2009–2019
Perez Muñoz Dionisio 3 1 1 2009–2021
Diaz Serrano Pulido Sebastian 3 3 1 2010–2012
Palomo Alvarez Lorenzo 3 1 2010–2019
Nevado Del Campo Maria Isabel 3 1 2 1 2009–2014
Ramos Perez-Olivares Alfredo 3 2 1 2011–2016
Castell Bravo Maria 3 2 1 2011–2015
Ciudad Rioperez Gloria 3 3 1 2012–2012
Palomo Fernandez Rocio 3 2 1 2012–2014
Ferreira Nieto Marta-Isabel 3 2 1 2019–2024
Alameda Marijuan Jose Antonio 3 2 1 2011–2022
Morala Prieto Smara 3 1 2013–2022
Fernandez Gil Lucia 3 2 1 2015–2025
Lopez Gonzalez Maria Carmen 3 2 1 2009–2021
Orejas Ibañez Pablo 3 3 1 2021–2023
Garcia Menendez Cristina 3 1 2017–2020