Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Andreu Gomez Rosario 4 1 2014–2023
Rodriguez Gomis Paula 4 2 1 2014–2016
Ferrando Jaen Pablo 4 3 1 2011–2018
Jose Nuñez Mediavilla 4 1 1 2009–2026
Jose Vicente Fernandez Meseguer 4 2 1 2009–2024
Lacoba Martinez Roman 4 2 1 2011–2012
Arias Vazquez Jose Manuel 4 2 1 2013–2018
Maturana Arroyo Nicolas 4 1 2017–2023
Gomez Tinoco Jose Ramon 4 2 2011–2022
Vera Sanchez Maria Inmaculada 4 1 1 2014–2017
Arjona Perez Carlos 4 1 2011–2021
Capella Perez Juan Manuel 4 2 2011–2022
Lopez Fernandez Joaquin 4 2 2013–2020
Alvarez Fernandez Xose Manuel 4 2 2 2016–2019
Abeledo Iglesias Luis 4 3 1 2012–2021
Iglesias Fernandez Manuel Alberto 4 3 1 2011–2017
Moran Mendez Gonzalo Jose 4 1 2014–2017
Fernandez Castro Milagros 4 3 1 2010–2022
Rodriguez Pereira Natalia 4 1 1 2014–2017
Ramon Panedas Morera 4 1 1 2010–2014
Siguero Muñoz Gerardo 4 3 2 2016–2024
Miquel Ribes Olivet 4 2 1 2009–2019
Oromi Flotats Josep Maria 4 1 1 2009–2023
Nayach Rius Xavier 4 2 1 2010–2016
Canoves Rotger Salvador 4 1 2 2016–2023
Rossello Nicolau Francesc Josep 4 1 1 2012–2018
Rodriguez Hernandez Yaiza Elba 4 2 1 2022–2023
Laiz Placeres Javier 4 1 2 2014–2021
Pena Gestido Manuel 4 2 1 2012–2015
Echarandio Elosegui Esteban 4 1 2 2021–2025
Garcia Rodriguez Carretero Juan Maria 4 2 1 2020–2024
Silva Regueira Bernardo 4 2 1 2012–2024
Brito Carnicero Felipe 4 1 1 2009–2015
Maria Cano Hernandez 4 2 1 2011–2026
Murillo Larios Julio Jorge 4 1 2 2013–2016
Jimenez Perona Manuel 4 3 1 2016–2017
Viñuelas Zahinos Jose 4 1 2010–2014
Sanchez Medina Jose Rafael 4 2 1 2009–2015
Nieto Sampayo Ricardo 4 1 2009–2012
Vegas Nieto Santiago Ignacio 4 2 1 2009–2011
Villamil Gomez De La Torre Domingo 4 2 1 2009–2021
Gonzalez-Cueva Fernandez Faustino Jose 4 1 2009–2011
Garcia Fano Maria Yolanda 4 2 1 2009–2015
Fernandez Alvarez Maria Elena 4 1 2009–2012
Perez Fernandez Paulino Sabino 4 2 1 2009–2016
Grupo Empresarial Obras Civiles Sur Sa 4 2 2011–2020
Deutsche Bank Sociedad Anonima Española 4 1 3 2009–2012
Grant Thornton Slp 4 2 1 2013–2024
Neumaticos Michelin Sa 4 1 4 2009–2018
El Corte Ingles Sa 4 4 2009–2020