Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Donderis De Salazar Jose Luis 37 13 3 2009–2022
Flores Argente Vicente 37 6 6 2010–2025
Gonzalez Andres Concepcion 37 8 7 1 2009–2024
Blasco Miota Fidel 37 14 1 13 2012–2026
De La Cruz Bertolo Jose Maria 36 14 1 4 2010–2025
Calbo Silvestre Jose Luis 36 15 1 6 2009–2025
Penades Arandia Vicente 36 7 2 2 2009–2025
Palazon Esteban Miguel Angel 36 8 1 2 2009–2025
Gonzalez Garcia Isaias 36 20 4 2009–2025
Almendros Ruiz Antonio Joaquin 36 12 1 3 2010–2026
Alonso Suarez Cristina 36 6 1 10 2009–2023
Caballero Otaolaurruchi Antonio 36 11 9 2011–2024
Miota & Alonso Asociados Slp 36 15 2 9 2017–2025
Alamar Estudio Juridico Slp 36 13 3 12 2012–2024
Diaz Galvez De La Camara Francisco Javier 35 10 2 9 2009–2023
Lamo De Espinosa Michels De Champourcin Jose Maria 35 12 1 5 2010–2026
Manzano Rodriguez Miguel Angel 35 14 10 2011–2025
Fernandez Fernandez Marcos Edelmiro 35 12 1 13 2015–2025
Puertas Ibañez Jesus Lorenzo 35 7 2 3 2009–2025
Hernando Lopez Oscar Luis 35 5 3 2009–2025
Jorge Muñoz Roig 35 12 3 11 2010–2026
Galvez Saez Alberto 35 3 3 2009–2025
Fernandez Maestre Julio-Rafael 35 15 6 2009–2026
Del Carre Diaz Ainhoa 35 5 4 4 2009–2021
Nieto Sanchez Francisco 35 10 6 2011–2025
Hernandez Montes Jose Mariano 35 15 1 5 2009–2024
Allegue Seoane Jose 35 8 4 5 2010–2025
Arkoi Concursal Slp 35 13 3 1 2012–2023
Administradores Concursales Slp 35 10 7 2012–2025
Caja De Ahorros Del Mediterraneo 35 3 4 2009–2024
Relea Sarabia Luis Antonio 34 11 2 2009–2025
Hierro-Olabarria Hierro- Olabarria Francisco Javier 34 11 2 2009–2026
Vicinay De La Tajada Luis 34 9 1 3 2009–2025
Verdes Angulo Arturo 34 11 3 6 2009–2025
Bengio Bengio Alejandro 34 12 5 2009–2024
Perez Pretel Alfonso 34 6 5 4 2009–2025
Justicia Gonzalez Gerardo 34 9 1 1 2010–2025
J A Fuster Y Asociados Slp 34 14 1 10 2009–2026
Advecon Law & Economics Slp 34 13 7 8 2017–2025
Castro Alonso Asesores Sl 34 7 2 4 2012–2025
Sue Abogados Sociedad Limitada Profesional 34 5 2 6 2015–2026
Ribelles Arellano Abogados Y Economistas Slp 34 9 4 2012–2024
Olarte Madero Juan Vicente 33 5 1 2 2010–2021
Gomez De Segura Sanchez Nieves 33 10 1 4 2014–2025
Ayala Blanco Jose Luis 33 6 4 2010–2021
Cabia Agustin Ignacio 33 9 4 3 2009–2025
Lamo De Espinosa Y Michels De Champourcin Jose Maria 33 9 3 2 2009–2019
Toña Guenaga Angel 33 7 1 5 2009–2024
Escriva Fabra Jose Fernando 33 5 5 2009–2025
Garcia Gascon Abraham 33 8 4 2009–2023