Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Banco De Andalucia Sa 13 8 4 2009–2019
Eudita Cye Auditores Sa 13 1 2 2 2011–2026
Asensio Y Asociados Auditores Consultores Slp 13 6 1 3 2012–2022
Unix Suport Slp 13 4 1 2013–2022
Ireber Audit Sociedad Limitada 13 4 2 2012–2022
Seluber Concursal Sociedad Limitada Profesional 13 4 1 1 2013–2025
Amf Asesores Slp 13 5 1 2012–2024
Prendes & Caicoya Administradores Concursales Slp 13 4 3 2014–2025
Replay Advocats I Economistes Associats Sociedad Limitada Profesional 13 4 1 2012–2024
Ipsum Insolvencies Sociedad Limitada Profesional 13 1 2013–2021
Lbl Restructuring Slp 13 8 3 2014–2026
Chapter 11 Servicios Concursales Slp 13 4 6 2016–2025
Debco Estructura Profesional Slp 13 4 2 2 2013–2025
Lopez-Remiro Zardoya Administradores Concursales Slp 13 2 1 2013–2019
Areas Auditores Sociedad Limitada Profesional 13 7 1 2012–2025
A X Mas Concursal Slp 13 3 1 2013–2024
Abp Insolvencias Slp 13 3 1 4 2014–2021
Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios Sl 13 6 7 2013–2024
Prodemsa Administracion Concursal Slp 13 8 1 4 2013–2019
Verae Abogados Y Economistas Slp 13 9 2 2012–2026
Deloitte Advisory Sl 13 2 4 2013–2015
Ilp Concursal Slp 13 4 6 2013–2024
Polaris Servicios Juridicos Slp 13 4 3 2018–2026
Advan Economia Juridica Slp 13 7 1 3 2016–2024
Ams Corporate Strategy Services Sociedad Limitada Profesional 13 8 1 5 2009–2026
Gutierrez Bureau D' Auditeurs Sociedad Limitada Profesional 13 5 4 2011–2019
Estudio Concursal Slp 13 3 3 2012–2021
Gil Mitjavila Asesores Concursales Sociedad Limitada Profesional 13 2 1 2014–2022
Practica Juridica Y Economica Concursal Sociedad De Responsabilidad Limitada Profesional 13 5 2 2019–2025
Advantia Forensic Sociedad Limitada Profesional 13 1 2019–2025
Carrio Montiel Jose Maria 12 4 3 2012–2024
Valles Rodriguez Maria Angeles 12 4 1 2 2015–2022
Jesus Sanchez Rodriguez 12 2 2 2011–2023
Ochoa Garcia Emiliano 12 5 1 2010–2023
Lopez Ramirez Pedro 12 5 5 2014–2024
Nieto Sampayo Ricardo 12 2 1 2012–2025
Fresno Quevedo Mario 12 4 1 2011–2025
Aldamunde Miranda Alberto 12 1 1 2012–2023
Contreras Paz Jose Javier 12 6 3 2009–2016
Hap Barriuso Jaime Armando 12 2 4 2012–2024
Sanchez Villaescusa Eduardo 12 1 3 2011–2022
Ferreño Seoane Antonio 12 5 2 2009–2026
Gomez De Atalaya Y Sainz De Rozas Damaso 12 2 1 2009–2021
Molinos Undurraga Javier 12 1 1 2009–2021
Bascones Gonzalez Josu 12 5 1 2009–2020
Carrascon Aznar Luis 12 6 1 2013–2025
Zubizarreta Echevarria Eunate 12 1 1 2009–2025
Velez De Mendizabal Ortiz De Guzman Pedro 12 3 3 2013–2025
Martinez De Albeniz Ochoa De Zuazola Carlos 12 2 3 2009–2016
Valle Solano Javier 12 3 2 2 2009–2018