Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Losa Benito Juan Jose 19 6 1 2 2009–2020
Lloret Cuenca Ildefonso 19 4 3 2009–2024
Blasco Gasco Alberto Francisco 19 5 1 2009–2022
Jose Antonio Moreno Marin 19 5 3 5 2011–2026
Gotor Sanjaume Africa 19 6 6 2012–2022
Mv & Asociados Consultoria Y Finanzas Slp 19 8 5 2012–2025
De Leon Rivas Val Y Asociados Sociedad Limitada Profesional 19 3 2 2013–2025
Asesoria Ruiseñores Sl 19 1 2 6 2012–2020
Rebled Bellvehi Advocats Slp 19 7 1 2013–2026
Penta Legis Slp 19 10 3 5 2012–2020
Gdp Concursal Slp 19 8 1 4 2013–2025
Red Concursal Slp 19 2 3 6 2013–2022
Viable Gestion Concursal Sociedad Limitada Profesional 19 10 5 2012–2025
Asesores Concursales Sociedad Limitada Profesional 19 10 3 2012–2025
Clemente Marmol Miguel Angel 18 17 1 2014–2025
Martinez Casado Francisco Tomas 18 5 8 2010–2026
Emilio Fernando Gutierrez Gracia 18 11 1 2010–2026
Molero Prieto Rafael 18 6 2 2010–2024
Diz Varela Vicente Manuel 18 10 1 3 2009–2025
Bouzas Bermejo Jose Bernardo 18 7 2 3 2009–2023
Manzano Benito Manuel Jesus 18 10 2 2009–2024
San Miguel Montorio Jesus Maria 18 7 1 3 2009–2024
Arnaiz Garcia Jose Manuel 18 4 4 2009–2021
Arregui Alonso Pedro 18 4 4 2009–2021
Ramallo Cardeñosa Mariano 18 7 1 2010–2024
Aldama Zurimendi Jesus Maria 18 4 3 2010–2023
Caballero Lasquibar Eneko 18 6 2 2009–2023
Amann Mendieta Rafael 18 4 1 2009–2022
Ramos Estall Antonio Jesus 18 12 2 2 2009–2026
Corell Badia Jose Luis 18 8 2 2 2009–2022
Carlavilla Acebron Julio 18 10 3 1 2009–2021
Bailen Miralles Francisca 18 5 2 2009–2025
Bosh Sanchez Jose Fernando 18 6 1 3 2010–2022
Muñoz Montagut Carlos Javier 18 2 1 3 2009–2022
Bernat Monros Amparo 18 5 1 2 2009–2024
Fabuel Cervera Virginia 18 4 7 2 2009–2023
Romero-Avila Garcia Juan Jose 18 10 6 2009–2025
Martin Ferrer Esperanza 18 9 2 2011–2025
Juan Luis Gordon Fernandez 18 10 6 2009–2023
Seco Gordillo Juan Antonio 18 4 3 2009–2023
Serrano De La Rosa Luis 18 3 2 2011–2024
Albisu Tristan Jose Miguel 18 5 5 2009–2025
Martinez Casado Francisco Tomas 18 5 2 2009–2018
Pereira Gonzalez Rafael 18 6 1 2009–2022
Gento Castro Ramon 18 1 2 2014–2026
Rodriguez Docampo Enrique Jesus 18 4 4 1 2009–2018
Martinez Fabelo Agustin 18 2 2 2009–2025
Barreiro Trelles Maria Del Pilar 18 5 2 2014–2026
Gomez De Las Heras Martin Maestro Luis 18 13 1 2009–2014
Menor Perez Miguel Angel 18 8 1 2009–2024