Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Brianso Escofet & Perez I Andreu Sociedad Limitada Profesional 3 2 1 2012–2024
Global Concursal Sl 3 2 1 2015–2021
Garcia Sanchez Gestion Y Servicios Sociedad Limitada 3 2 1 2012–2017
Administracion E Intervencion Concursal Slp 3 2 2 2013–2015
Foro Legal Concursal Sociedad Limitada Profesional 3 2 2 2022–2025
Tato & Gonzalez Concursales Sociedad Limitada Profesional 3 2 2 2023–2025
Gescontrol Concursal Slp 3 2 1 2020–2022
Servicios De Asesoria Externa Slp 3 2 1 2013–2016
Glint Abogados Sociedad Limitada Profesional 3 2 1 2021–2024
Abam Abogados Slp 3 2 3 2018–2025
Espinosa Y Sanchez Consultores Y Economistas Slp 3 2 2 2017–2021
Bove Montero Andalucia Slp 3 2 1 2018–2023
Cyac Iberica Consultores Sl 3 2 1 2017–2022
Audilegal Consultores De Empresas Slp 3 2 2 2012–2021
G26 Fiscal Legal Slp 3 2 1 2018–2026
Mc&Ec A Concursal Sociedad Limitada Profesional 3 2 2 2014–2016
Barrilero Administracion Concursal Sociedad Limitada Profesional 3 2 1 2 2013–2025
Westport Auditores Slp 3 2 2 2019–2025
Epc De Gestion Administrativa Sociedad Limitada Profesional 3 2 2 2009–2016
Castro Hermanos Cb 3 2 1 2009–2021
Despacho Torres Abogados Sociedad Civil Profesional 3 2 1 2018–2023
Ronda Y Vidal S 3 2 1 2022–2025
Morera Martel Manuel 3 2 1 2009–2011
Tuells Roder Miguel 3 2 1 2012–2020
Martinez-Aizpiri Molto Pedro 2 2 1 2014–2014
Pan De Alfaro Estanislao 2 2 1 2011–2013
Serra Mendez Marta 2 2 1 2014–2017
Cristian Garcimartin Coca 2 2 1 2013–2025
Emerita Asenjo Cuellar 2 2 1 2015–2021
Aguado Martin Fernando 2 2 1 2014–2015
Ruiz Garcia Javier 2 2 1 2017–2021
Ramirez Sanchez-Mariscal Jose Antonio 2 2 1 2012–2014
Benito Perez Angel 2 2 1 2013–2017
Figuero Hurtado Miguel Angel 2 2 1 2011–2012
Garcia Bargueño Javier 2 2 1 2017–2021
Chorot Gomez De Salazar Ana 2 2 1 2016–2018
Rossi Lopez Carlos 2 2 1 2013–2013
Lopez Martinez Andres 2 2 1 2012–2012
Sauca Fernandez Julian 2 2 2 2014–2024
Davara Fernandez De Marcos Miguel Angel 2 2 1 2015–2019
Muñoz De La Espada Palomino Rafael 2 2 2 2020–2020
Lozano Crespo Enrique 2 2 1 2009–2011
Fernandez Bravo Pinto Jesus 2 2 1 2012–2014
Moore Stephens Addveris Auditores Y Consultores Slp 2 2 1 2009–2009
Palomo Alvarez Lorenzo 2 2 1 2011–2015
Aranguena Rodriguez Gonzalo Cesar 2 2 1 2014–2015
Mayordomo Gutierrez Jose Maria 2 2 1 2011–2015
Gomariz Clemente Marta 2 2 1 2013–2018
Carabias Huete Oscar 2 2 1 2009–2010
Ingelmo Heras Sonia 2 2 1 2018–2019