Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Garcia Bañon Jesus Angel 4 2 2 2013–2024
Cañizares Pacheco Ines Maria 4 2 2 2009–2012
Blanco Garcia Federico 4 2 2 2022–2024
Mateu Ruano Liliana 4 2 2 2011–2022
Palomar Sarabia Mario 4 2 2 2010–2014
Ontalba Sanchez Cifuentes Maria Pilar 4 2 1 2009–2022
Monasterio Amigo Enrique Emiliano 4 2 1 2010–2025
Trujillo Ferreras David 4 2 2 2011–2025
Andicoberry Esparcia Tania Maria 4 2 1 2014–2024
Martinez Domingo Alvaro 4 2 3 2018–2022
Zamarriego Fernandez Angel 4 2 1 2010–2012
Martinez Callejo Jose 4 2 2 2009–2020
De Rato Velarde Alfonso 4 2 1 2011–2024
Martinez Martinez Eliseo Manuel 4 2 1 2014–2020
Trillo Abad Maria Del Carmen 4 2 2 1 2009–2019
Marco Cuadrado Manuel 4 2 1 2009–2021
Picazo Senti Pedro 4 2 1 2010–2023
Fernandez Noche Monica 4 2 1 2013–2022
Gago Comes Pablo 4 2 1 2009–2013
B P Abogados Y Economistas Slp 4 2 1 2013–2022
Caldera Rodriguez Ivan 4 2 1 2012–2019
Alonso Rubio Esther 4 2 2 2016–2023
De La Fuente Rodriguez Miguel Antonio 4 2 2 2013–2019
Escobedo Sela Ana 4 2 1 2017–2025
Fabregat Beltran Vicente Christian 4 2 1 2012–2024
Rodriguez Gomis Paula 4 2 1 2014–2016
Jose Vicente Fernandez Meseguer 4 2 1 2009–2024
Lacoba Martinez Roman 4 2 1 2011–2012
Arias Vazquez Jose Manuel 4 2 1 2013–2018
Alvarez Fernandez Xose Manuel 4 2 2 2016–2019
Miquel Ribes Olivet 4 2 1 2009–2019
Rodriguez Hernandez Yaiza Elba 4 2 1 2022–2023
Pena Gestido Manuel 4 2 1 2012–2015
Garcia Rodriguez Carretero Juan Maria 4 2 1 2020–2024
Silva Regueira Bernardo 4 2 1 2012–2024
Maria Cano Hernandez 4 2 1 2011–2026
Sanchez Medina Jose Rafael 4 2 1 2009–2015
Vegas Nieto Santiago Ignacio 4 2 1 2009–2011
Villamil Gomez De La Torre Domingo 4 2 1 2009–2021
Garcia Fano Maria Yolanda 4 2 1 2009–2015
Perez Fernandez Paulino Sabino 4 2 1 2009–2016
Grant Thornton Slp 4 2 1 2013–2024
Maquinaria De Obras Publicas Sa 4 2 1 2011–2020
Socan Auditores Sap 4 2 1 2010–2021
Auditoria Y Consulta Sa 4 2 1 2012–2021
Iberdrola Sa 4 2 3 2009–2015
Economistas Y Abogados Concursales Sl 4 2 1 2013–2019
Perfilados Lozano Sociedad Limitada 4 2 1 2009–2013
Activos Administradores Concursales Slp 4 2 1 2022–2024
Auditores Y Abogados Concursales Y Forenses Slp 4 2 2 2014–2022