Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Barrero Tirado Marco Antonio 8 3 1 2013–2024
Grande Bustos Maria 8 3 1 2013–2020
Quintanilla Lopez Carlos 8 3 1 1 2012–2025
Garcia Suarez Maria Agustina 8 3 1 1 2010–2021
Muñoz-Cobo Gonzalez Diego 8 3 2 2 2011–2025
Goikoetxea Goñi Sabino 8 3 1 2011–2016
Sacristan Lopez De Gereñu Gonzalo 8 3 1 2009–2021
Arrieta Villarreal Pablo 8 3 1 2009–2022
Guinot Bachero Fernando 8 3 1 2009–2023
Boronat Calabuig Jose Luis 8 3 2 2009–2021
Martinez Medina-Just Juan 8 3 4 2012–2024
Ribes Millet Fernando 8 3 2 2009–2020
Alemany Lopez Manuel Lorenzo 8 3 1 2009–2024
Martinez Leal Felipe 8 3 1 2010–2022
Gallel Boix Josep 8 3 1 1 2011–2024
Para Herrera Mariano 8 3 1 2009–2019
Fernandez Rama Esther 8 3 2 2010–2022
Gimeno Benlloch Maria Isabel 8 3 1 2010–2022
Lombardo Rodriguez Josefa 8 3 1 2009–2024
Pozo Gomez Jose Pascual 8 3 1 1 2010–2025
Alvarez Merida Enrique 8 3 4 2009–2025
Fernandez Henares Enrique 8 3 1 3 2009–2019
Villalba Garcia Pedro Angel 8 3 3 2009–2025
Reyes Arevalo Suarez 8 3 2 2014–2023
Galdos Ibañez De Opacua Ignacio 8 3 3 2012–2025
Estepa Dominguez Francisco 8 3 2 2009–2023
Sanz Fernandez Francisco Javier 8 3 1 2009–2023
Traba Serantes Maria Angeles 8 3 1 2009–2023
Mariño Vila Pablo 8 3 2 1 2009–2024
Zaragoza Martinez Eva Maria 8 3 2 2014–2025
Lopez Blanco Jose Luis 8 3 1 2010–2023
Abellas Fernandez Oscar 8 3 1 2012–2025
De La Torre Rodriguez Enrique 8 3 1 2009–2022
Gonzalez Fernandez Maria De La Concepcion 8 3 1 1 2009–2018
Naranjo Perez Bruno 8 3 1 2010–2022
Garcia Calvo Ana Maria 8 3 3 2011–2021
Valero Soler Pablo 8 3 1 2012–2023
Magri Almirall Eduardo 8 3 1 1 2013–2021
David Barrio Pedra 8 3 2 2011–2025
Herrera Hernandez Montserrat 8 3 1 2014–2020
Ibañez Martinez David 8 3 1 2009–2024
Cortiñas Rodriguez-Arango Jaime 8 3 1 2009–2020
Edo Salvador Miguel 8 3 2 2009–2019
Villena Villena Federico 8 3 2 2011–2016
Jimenez Mañas Pilar 8 3 1 2011–2016
Rafael Salguero Tuesta 8 3 1 2 2012–2024
Trashorras Diaz Justo 8 3 2 2009–2023
Rotor Administradores Concursales Asociados Sociedad Limitada Profesional 8 3 2 4 2012–2024
Compañia De Auditoria Consejeros Auditores Sociedad Limitada Profesional 8 3 1 2013–2026
Rozas & Gallego Asesores Concursales Slp 8 3 1 5 2012–2026