Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Casado Lopez Mariano 9 3 1 2009–2025
Velaz Negueruela Jose Luis 9 3 1 2009–2016
Fernandez De Troconiz Nuñez Luis Felipe 9 3 1 2011–2024
Zulaica Balduz Miguel Angel 9 3 2 2010–2025
Bucero Martinez Alfonso 9 3 2 1 2009–2023
Goerlich Tio Manuel 9 3 3 2012–2024
Marco Torres Luis 9 3 1 2009–2025
Pareja Roca Juan Carlos 9 3 1 2009–2024
Ros Castaño Jose Luis 9 3 3 2010–2025
Serrano Torres Juan 9 3 1 2009–2021
Jose Ignacio Gras Castaño 9 3 1 2009–2021
Jose Pablo Aranega Sanchez 9 3 1 2009–2020
Vaya Sanchis Sara 9 3 3 5 2010–2021
Bonet Martinez Jesus 9 3 4 2012–2020
Aparicio Ferrer Alejandro 9 3 2 2015–2024
Vazquez Perez Jesus Antonio 9 3 2 2 2009–2025
Narvaez Valdivia Maria Elena 9 3 1 2011–2026
Gomez Gomez Araceli 9 3 5 2010–2022
Queipo Ortuño Rafael 9 3 3 2 2012–2024
Casasayas Talens Iñigo 9 3 1 2009–2022
Blanco Guerrero J Antonio 9 3 1 2012–2024
Pison Da Silva Oscar Aitor 9 3 1 2009–2024
Lopez Relat Xavier 9 3 1 2 2010–2019
Rebollo Melcio Josep 9 3 2 2 2009–2018
Barber Marrero Luis Alberto 9 3 1 2009–2024
Fernandez Sanchez Maria Carmen 9 3 3 2010–2025
Campon Moreno Francisco Manuel 9 3 3 2012–2026
Eiroa Sanchez Jose Carlos 9 3 1 2012–2020
Sanchez Corzo Juan 9 3 1 2009–2024
Vega Pita Jose Enrique 9 3 3 1 2009–2022
Quintanilla Ripoll Eliseo 9 3 1 2009–2023
Remujo Aragon Jaime 9 3 2 2012–2022
Alvarez Laguna Pilar 9 3 1 2009–2025
Rodriguez Gutierrez Jose Manuel 9 3 1 3 2009–2021
Amyas Abogados Y Economistas Slp 9 3 3 2012–2025
G4 Asesores Y Consultores De Empresas Slp 9 3 1 2013–2024
Kinegrama Estudio Economico Sl Profesional 9 3 3 1 2019–2025
Martin Laucirica Grupo Asesor Sociedad Limitada 9 3 2 2013–2020
Garcia Lledo Y Esquer Rubira Slp 9 3 1 2013–2023
Additio Group Slp 9 3 1 6 2012–2023
Plateria Abogados S L P 9 3 1 2019–2023
Diez Y Pajaron Gabinete Concursal Slp 9 3 1 2014–2025
Dea Abogados & Economistas Sociedad Limitada Profesional 9 3 1 2013–2025
De Valle Abogados Y Economistas Slp 9 3 1 2014–2022
Begur Insolvencias Slp 9 3 3 2013–2024
Silva Valdes Montero Slp 9 3 1 2013–2025
Doble C Concursal Sl 9 3 2 2 2012–2019
Gracia Escosa Y Bonasa Abogados Y Economistas Concursales Sociedad Limitada Profesional 9 3 1 2013–2020
Carrasco Guijarro Carlos 8 3 2 2013–2025
Fernandez Bethencourt Francisco Jose 8 3 1 2009–2025