Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Actio Insolventiae Slp 11 3 1 2014–2025
Audiconcursos Slp 11 3 1 2014–2026
Imprenta Aragones Sl 11 3 3 2009–2019
Garcia Fernandez Magdalena 10 3 1 2009–2023
Paredes Perez Alfonso 10 3 1 2010–2025
Vadillo Zaballos Pascual 10 3 1 2 2009–2021
Hernandez Audivert Francisco Jose 10 3 1 2012–2020
Samper Ballester Francisco Javier 10 3 4 2014–2025
Monllor Domenech Roque 10 3 2 2009–2024
Caselles Chesa Isabel 10 3 2 2014–2018
Ramos Domingo Jose Luis 10 3 1 2 2017–2023
Tellez Marquez Antonio Javier 10 3 1 2012–2025
Maria Mar Jimenez Tejada 10 3 3 2010–2025
Castejon Zueco Eva 10 3 1 2009–2022
Muñoz Minguillon Carmen 10 3 1 2011–2017
Lanz Fernandez-Garcia Carlos 10 3 1 2013–2025
Graiño Ordoñez Jesus Maria 10 3 1 2009–2025
Isaac Abad Garrido 10 3 1 2009–2025
Simon Varela Fernando 10 3 1 2012–2021
Gonzalez Naranjo Maria Dolores 10 3 2 2009–2025
Olano Moreno Julio 10 3 1 2010–2026
Rubio Lara Manuel 10 3 3 3 2009–2026
Gonzalez Iglesias Silvia 10 3 1 2015–2025
Vila Brull Elena 10 3 3 2009–2017
Rodriguez Batllori Borja 10 3 1 2010–2024
Juan Lloret Villota 10 3 3 2009–2019
Carazo Alcantara Paula Maria 10 3 4 3 2016–2024
Rey Dos Santos Marcos 10 3 1 2013–2026
Fuentes Gonzalez Marta 10 3 1 2013–2025
Garcia Corces Juan Pablo 10 3 1 1 2010–2016
Peña Aizpurua Victor 10 3 1 2011–2025
Ribes Garcia Alejandra 10 3 2 2009–2022
Barbeta Rubio Francisco 10 3 1 2009–2021
Mari Grau Juan Carlos 10 3 2 2011–2022
Lobo Del Pozo Jesus 10 3 1 2009–2018
Adade Auditores Sociedad Anonima 10 3 2 3 2011–2024
Diaz Delgado Abogados Slp 10 3 1 2 2021–2026
Ruiz Casero Y Navarro Profesionales Concursales Slp 10 3 4 2012–2021
Lodge Concursal Slp 10 3 3 4 2012–2021
Vamaleysan Slp 10 3 2 2012–2024
Kreston Iberaudit Pv Sociedad Limitada 10 3 1 2013–2024
Eco Legis Concursal Sociedad Limitada Profesional 10 3 1 2014–2024
Concurlex Abogados Slp 10 3 1 2013–2023
Asesores Legales Y Consultores Empresariales Slp 10 3 1 2013–2025
Moreno Rodriguez Antonio 9 3 3 2011–2022
Monge Gonzalez Jose Luis 9 3 1 2009–2021
De La Fuente Oliveros Juan Ramon 9 3 2 2013–2024
Bayon Astorgano Jose Luis 9 3 1 2 2009–2018
Velasco Nieto Zulema 9 3 1 2015–2025
Olabarri Lasuen Pedro Luis 9 3 2 2009–2019