Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Estruch Estruch Vicente Ramon 11 4 3 1 2011–2024
Moya Espasa Jose Manuel 11 4 2 2009–2024
Fernandez Crehuet Navajas Federico 11 4 2 2009–2020
Costa Bosch Jose Maria 11 4 2 2 2009–2025
Gonzalez Torralba Paloma Yolanda 11 4 1 2009–2025
Casero Carrillo Francisco Javier 11 4 2 3 2009–2026
Vital Jose Garaulet Aza 11 4 1 1 2010–2021
Gonzalez Quevedo Tejerina Pedro Jose 11 4 3 2009–2021
Recio Gallardo Miguel 11 4 1 2012–2024
Del Olmo Aranaga Luis Ignacio 11 4 1 2012–2025
Rivas Teruelo Carlos Angel 11 4 1 2 2009–2019
Llano Fernandez Casto 11 4 1 2009–2023
Sobrino Ubeira Jose Manuel 11 4 2 2014–2019
Rodriguez Calabria Maria Jose 11 4 2 2009–2021
Trujillo Nuñez Raul 11 4 1 2012–2023
Vilella Silla David 11 4 1 1 2009–2024
Sanchez Garcia Pedro-Graciano 11 4 1 2009–2025
Lopez Mangudo Antonio 11 4 1 1 2013–2022
Garvia Vega Luis 11 4 1 2014–2022
Antonio Robles Camacho 11 4 1 2 2010–2026
Abad Espert Sergio 11 4 1 2011–2024
Martin Herrero Miguel Angel 11 4 2 2009–2017
Banco Pastor Sa 11 4 1 1 2009–2024
Gestion De Procedimientos De Insolvencia Sociedad Limitada Profesional 11 4 2 2013–2025
Administra 2012 Slp 11 4 2 2013–2022
Solem 2009 Sl 11 4 1 3 2013–2025
Acosta Y Pedrero Consultores Slp 11 4 1 2013–2025
Empresa Y Derecho Concursal Sociedad Limitada Profesional 11 4 1 2016–2025
Calero Guillen Abogados Slp 11 4 7 2013–2022
Economistas Y Abogados Aguilon Gutierrez Y Asociados Slp 11 4 1 2 2013–2024
De La Vega Viñambres Pablo 10 4 2 1 2009–2023
Chinchilla Nuño De La Rosa Francisco 10 4 1 2009–2025
Osuna Revuelta Maria Myriam 10 4 1 2013–2018
Vegas Nieto Santiago Ignacio 10 4 1 1 2012–2026
Garcia Becerro De Bengoa Paula 10 4 1 2009–2022
Cucurull Perez Maria Jose 10 4 1 2010–2020
Sebastian Rubio Jose Manuel 10 4 2 2009–2026
Gregori Romero Raul 10 4 1 2009–2021
Lopez Bassets Javier 10 4 3 2009–2018
Gonzalez Quintana Jose Manuel 10 4 2 2009–2022
Mauduit Astolfi Juan Luis 10 4 2 2012–2026
Albiac Cruxent Manel 10 4 1 2009–2024
Martinez Valles Jose Luis 10 4 1 1 2009–2021
Eduard Puig Vilaro 10 4 1 2009–2024
Ruiz Ayuso Miguel Angel 10 4 1 2012–2024
Blas Guasp Javier 10 4 3 2009–2023
Lillo Flores Jose Luis 10 4 8 2012–2025
Iberaudit Kreston Graudi Slp 10 4 4 2 2013–2025
Servicios De Revision Externa Slp 10 4 1 2012–2025
A Sanchez Abogados Y Asesores Tributarios Slp 10 4 1 2014–2025