Administradores Concursales

13,400 administradores con procedimientos registrados en el BORME

Ordenar por: Concursos gestionados En procedimiento Por provincias
Administrador Concursos Activos Concluidos Provincias Actividad
Sans Sampol Juana Maria 2 1 1 2009–2016
Perez Rodriguez Emilio 2 1 1 2014–2014
Marrero Vazquez Vanessa 2 1 1 2016–2022
Padron Lecuona Juan Patricio 2 1 1 2019–2024
Perez Ramos Juan 2 1 1 2009–2011
Gomez Ruiz Ildefonso Javier 2 1 1 2014–2018
Perez Perez Yardena 2 1 1 2021–2022
Rodriguez Mendez Dacil 2 1 1 2021–2022
Soliño Gonzalez Manuel 2 1 2 2012–2013
Garcia Diez Ana Belen 2 1 1 2012–2017
Pedrosa Leis Cristina 2 1 1 2022–2024
Lede Martinez Ana 2 1 1 2016–2018
Cal Diaz De Basurto Paula 2 1 2 2025–2026
Alaejos Andres Antonio 2 1 1 2009–2009
De La Vega Viñambres Pablo 2 1 1 2011–2016
Madrid Alonso Demetrio 2 1 1 2009–2013
Lopez Gomez Jose Maria 2 1 1 2010–2018
Eiranova Encinas Miriam 2 1 1 2009–2015
Ruiz Genoves Maria Amparo 2 1 2 2012–2016
Navarro Luengo Francisco 2 1 1 2011–2014
Cristobal Alvaro Fernando 2 1 1 2009–2010
Cepeda Morras Ramon 2 1 1 2 2010–2010
Perna Ferrandiz Slp 2 1 1 2012–2016
Serrano Gomez Maria Carolina 2 1 1 2011–2012
Esteban Garcia Patricia 2 1 1 2009–2013
Perez Fernandez Paulino Sabino 2 1 1 2009–2009
Mansilla Lozano Ana Maria Dolores 2 1 1 2009–2011
Urcera Herreras Secundino 2 1 2 2010–2010
Rodriguez Valdesogo Marta 2 1 1 2011–2015
Alvarez Samartino Carlos- Jorge 2 1 1 1 2010–2011
Chapero Fernandez Juan Jose 2 1 1 2009–2021
Ferreteria Candel Sociedad Anonima 2 1 1 2009–2015
Hijos De Miguel Ivorra Catala Sa 2 1 1 2010–2012
Tecnologia Deportiva Sa 2 1 1 2009–2025
Centre D'organitzacio Per A La Petita I Mitjana Empresa Sa 2 1 1 2017–2019
Sedatex Sa 2 1 1 2010–2012
Pymag Sa 2 1 1 2010–2016
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima 2 1 1 2009–2009
Gestion De Edificios Instalaciones Sanitarias Y Servicios Sa 2 1 1 2011–2017
Seguros Lagun Aro Sociedad Anonima 2 1 1 2011–2014
Lavanderias Del Ebro Sa 2 1 1 2012–2016
Ferrovial Agroman Sa 2 1 2 2012–2023
Newmarket Auditores Sa 2 1 1 1 2015–2015
Muniello Electricidad Sa 2 1 1 2009–2023
Cemex España Sa 2 1 1 2009–2012
Jose Rodrigo E Hijos Sa 2 1 1 2009–2013
Comercio Industrial Mecanico Cime Sociedad Anonima 2 1 1 2011–2013
Indenor Sociedad Anonima 2 1 1 2009–2013
Conductores Electricos Bilbao Sociedad Anonima Laboral 2 1 1 2009–2014
Hierros Alfonso Sa 2 1 1 2009–2013