Concursos de Acreedores en Valencia
10754 procedimientos registrados en el BORME
10,754 empresas
Desde 2009
10,754 empresas encontradas
| Empresa | Provincia | Última actuación | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Czech Citrus Export Sociedad Limitada | Valencia | Necesario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Fruitlink International Sociedad Limitada | Valencia | Necesario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Aceros Y Ferrallas Del Serpis Sociedad Limitada | Valencia | Necesario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Navarro Servicios Y Restauracion Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Tecnologia Y Tractament De La Construccio Sl En Liquidacion | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Ferri Y Garrido Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Obsotor Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Creaciones Alide Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Fusta I Decoracio Torrent Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Centro Superior Hosteleria Mediterraneo Madrid Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Sorell Impresores Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Inmodeprisa Inversiones Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Asistencias Reformas Y Obras Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Clisen Safor Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Cisfrigo Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Servial 2012 Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Creative Clothing Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Servitec 74 Sociedad Limitada | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Handling And Lager Sl En Liquidacion | Valencia | Concluido · Finalización de la liquidación | ||
| Wifielectric Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Ferroalupal Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Electrotecnia Morales Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Valencia Eventos Y Congresos Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Operate Group 21 Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Ramforn Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Siblings Hotels Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Cumplimiento del convenio | |
| Red Pet Iberia Sl | Valencia | Concluido · Cumplimiento del convenio | ||
| Technique Light Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Transportes Y Excavaciones Hermanos Espert Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Prodeca Instalaciones Electricas Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Acosta & Asociados Broker Correduria De Seguros Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Mas Del Rosari Promotora De Viviendas Protegidas Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Cumplimiento del convenio | |
| Terlakin Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| My Different Place Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Diagrama Grafico Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Envases Litograficos Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Attivare Capital Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Idm Automatismos Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Axial Generacion Y Desarrollo Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Jumar Valencia Vending Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Masia De San Jose Sl | Valencia | Voluntario | En convenio | |
| Empresa Valenciana De Mantenimiento Del Agua Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Riloval Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | Concluido · Insuficiencia de masa activa | ||
| Waiki Organic Foods Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gimnasio Femenino Eixample Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Rte La Estrella De Arturo Sociedad Limitada | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Brunch Break Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | En procedimiento | ||
| Carbu Sociedad Anonima | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Zailand Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| 2014 Dhr Maquinaria Y Mantenimiento Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes |
Estadísticas de concursos en Valencia
7,112
Voluntarios
176
Necesarios
6,382
Concluidos
2009
Primer registro
Top administradores concursales
- Aparicio Argiles Celestino 66 concursos
- Broseta Abogados Slp 44 concursos
- Andreu Llopez Jose 44 concursos
- Calve Perez Manuel 41 concursos
- Fuster Matosas Juan Antonio 37 concursos
Juzgados con más expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA 3432 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA 1179 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA 1050 expedientes
Concursos por año
Concursos de acreedores por provincia
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- A Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- La Rioja
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Palencia
- Las Palmas
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla