Concursos de Acreedores en Valencia
10754 procedimientos registrados en el BORME
10,754 empresas
Desde 2009
10,754 empresas encontradas
| Empresa | Provincia | Última actuación | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Visogar Sa | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Retorno Restauracion Sl En Liquidacion | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Fontanile Gestion Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Informes Administrativos Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Restauraciones Comatel Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Tu Armario Outlet Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Fontanile Gestion Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | En procedimiento | ||
| Inversiones Grupo Gomez Orti Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Promociones Gomez Estreder Sociedad Anonima | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Hogares 51 Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Campes Bajo Promueve Sl | Valencia | Necesario | En procedimiento | |
| Ceca Seguridad Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Formacustic Valencia Sociedad Limitada | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Cevaplastics Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Construcciones Jj Lacarcel Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gimelia Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Ocio Noche Y Mar Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Construcciones Jose Herrero Martinez Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Brisa-Mar Tavernes Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Fideles Nuevo Comercio Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Up Side Down Sociedad De Responsabilidad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gasco E Hijos Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | En procedimiento | ||
| Kikuninus Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Neptuno Waksman Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Servicios Generales Cardona Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Pimacsu Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Lineas Europeas De Autobuses Sa | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gilport Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Programa Inversor Europeo Sl En Liquidacion | Valencia | Concluido · Finalización de la liquidación | ||
| Bet-Install 2014 Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Manchauto, Sociedad Anonima | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Efore Agro Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Cumplimiento del convenio | |
| Soluciones Logisticas Coresmo's Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Soldat Export Sociedad Limitada | Valencia | Necesario | En procedimiento | |
| Cerveceria Turis 3 Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Rebeca Fruits Sa | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Organizacion De Eventos Garcia Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Capisa Trade Leather Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Biologistic Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Restitubo Sl | Valencia | Concluido · Insuficiencia de masa activa | ||
| Sport Bossi Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Bens Toledo I Bori Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Finalización de la liquidación | |
| Gameca Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | En procedimiento | ||
| Maquinaria Ximo Sl En Liquidacion | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Kialma 2008 Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Montejano Reformas Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gomez Ribelles Alfonso Pedro Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Nou Litoral Sl En Liquidacion | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Cap De Faro Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Like Apartments Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa |
Estadísticas de concursos en Valencia
7,112
Voluntarios
176
Necesarios
6,382
Concluidos
2009
Primer registro
Top administradores concursales
- Aparicio Argiles Celestino 66 concursos
- Broseta Abogados Slp 44 concursos
- Andreu Llopez Jose 44 concursos
- Calve Perez Manuel 41 concursos
- Fuster Matosas Juan Antonio 37 concursos
Juzgados con más expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA 3432 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA 1179 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA 1050 expedientes
Concursos por año
Concursos de acreedores por provincia
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- A Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- La Rioja
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Palencia
- Las Palmas
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla