Concursos de Acreedores en Valencia
10754 procedimientos registrados en el BORME
10,754 empresas
Desde 2009
10,754 empresas encontradas
| Empresa | Provincia | Última actuación | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Boreal Retail Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Procesado Y Acabado De La Piel Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Gestion Y Control Luz Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Grupo Genavial 1 Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Optolight Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | Concluido · Insuficiencia de masa activa | ||
| Isis Mantenimientos Integrales Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Ecore Nanotechnologies Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Reciclapal Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Neurona Coworking Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Serpis Motor Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Infotelco Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Cumplimiento del convenio | |
| Drop Send Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Arrendamientos Sergim Sociedad Limitada En Liquidacion | Valencia | Concluido · Finalización de la liquidación | ||
| Gespatapes Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Amperbike Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Sturm 2000 Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Instituto De Valorizacion De La Innovacion Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Zumos Y Zumerias Nectar Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Alula Australis Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Focused On Success Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Centro De Educacion Infantil Jardin De Infancia Turia Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Cosmarketpro Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Habilitaforma Sl En Liquidacion | Valencia | En calificación | ||
| Arquitectura Racional Sl En Liquidacion | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Restaurant La Colometa Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Porcelanas Del Mare Nostrum Sa | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Transmarc Ruta Del Este Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Comercial De Maderas Abellan Menor Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Via Latina Sa | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Grupo Fc Climatizacion Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Multinalia Sl | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Elies Gisbert Fusteria Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Secciones Mobiliarias Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Obras Residenciales Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Ceramica Y Alicatados Alpa Sl | Valencia | Necesario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Construcciones Serrano Sa | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Edomia Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Mirador De La Albufera Sociedad Limitada | Valencia | Concluido · Inexistencia de bienes | ||
| Moyasolera Corp. Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Asuntos Y Procesos Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Brunch Break Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Cerime Sl En Liquidacion | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Promival 2000 Sl | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Revalia Soluciones Sociedad Limitada | Valencia | Concluido · Insuficiencia de masa activa | ||
| Caña Genoves Sl | Valencia | Voluntario | En procedimiento | |
| Valenciana De Salazones Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Insuficiencia de masa activa | |
| Minimal Arquitectura Ingenieria Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Dental Box, Productos Dentales Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Inversiones E Inmuebles Hemar Sociedad Limitada | Valencia | Voluntario | Concluido · Inexistencia de bienes | |
| Ribes Transporte Integral Sl | Valencia | Voluntario | Convenio aprobado |
Estadísticas de concursos en Valencia
7,112
Voluntarios
176
Necesarios
6,382
Concluidos
2009
Primer registro
Top administradores concursales
- Aparicio Argiles Celestino 66 concursos
- Broseta Abogados Slp 44 concursos
- Andreu Llopez Jose 44 concursos
- Calve Perez Manuel 41 concursos
- Fuster Matosas Juan Antonio 37 concursos
Juzgados con más expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA 3432 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA 1179 expedientes
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA 1050 expedientes
Concursos por año
Concursos de acreedores por provincia
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- A Coruña
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- León
- Lleida
- La Rioja
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Asturias
- Palencia
- Las Palmas
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza
- Ceuta
- Melilla